パラメータ | シングルモード | マルチモード | |||
ユーピーシー | ユーピーシー | エーピーシー | エーピーシー | エムエム | |
低損失 | 標準 | 低損失 | 標準 | 標準 | |
標準的な挿入損失 (dB) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
最大挿入損失(dB) | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
標準的なリターンロス (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | ||
動作温度(℃) | - 40〜+75 | ||||
耐久性 | <0.2dBの標準的な変化、500マッティング | ||||
フェルール Ø | 125μm | 127μm |

光カセットは、SENKO MPO-PLUS®バヨネットコネクタを使用し、複数のMicro LCコネクタに信号を分配します。
アプリケーション
- データセンター
- オンボードオプティクス
- メディカル
- 電気通信事業



Micro LCコネクタは、-40℃から75℃までの温度で使用できます。
全長は11mm以下です。
ハイブリッドアダプタは、片方がマイクロLC、もう片方が標準LCで接続します。