参数 | 规格 |
典型插入损耗(dB)* | 0.10 |
最大插入损耗(dB)* | 0.20 |
工作温度 (°C) | -40至+75 |
耐湿性 | 95% |
耐用性 | 200次对插 |
* 基于主级跳线与低损耗随机配接测试
数据中心
板载光学元件
医疗连接器
无线
电信
CS适配器可以在低至-40°C和高至75°C的温度下使用。
参数 | 规格 |
典型插入损耗(dB)* | 0.10 |
最大插入损耗(dB)* | 0.20 |
工作温度 (°C) | -40至+75 |
耐湿性 | 95% |
耐用性 | 200次对插 |
* 基于主级跳线与低损耗随机配接测试
数据中心
板载光学元件
医疗连接器
无线
电信
CS适配器可以在低至-40°C和高至75°C的温度下使用。