PM-Filter-Koppler
SENKOs Polarisationserhaltungsfilter-Koppler-Serie wird mit fortschrittlicher Technologie hergestellt, um eine Aufteilung des Eingangssignals in verschiedene Verhältnisse mit hohem Extinktionsverhältnis zu ermöglichen.
- Geringe Einfügungsdämpfung
- Hohe Rückflussdämpfung
PARAMETER¹² | WERT | |
Hafen Typ | 1×2 | 2×2 |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 1310 oder 1550 | |
Betriebswellenlängenbereich (nm) | ±40 | |
Maximaler überschüssiger Verlust (dB) | 0.7 | 1 |
Maximale Gleichmäßigkeit (dB), nur für 50/50 | 0.6 | 0.8 |
Gewindebohrer-Verhältnis | 1±0,5, 5±1,0, 10±0,2 und 50 | |
Minimale Rückflussdämpfung (dB) | 50 | |
Minimales Extinktionsverhältnis (dB), nur für Typ B | 20 | 18 |
Maximale optische CW-Eingangsleistung (mW) | 300 (nur für Splitter) | |
Faserart³ | SMF-28e oder PM Panda Fiber on Tap Port | |
PM Panda Fiber auf lnput & Output Port | ||
Betriebstemperatur (°C) | -5 bis +70 | |
Lagertemperatur (°C) | -40 bis +85 | |
Verpackung Abmessungen (mm) | 5,5 (Ø) x 35 (L) |
Anmerkungen:
1. Die obigen Angaben gelten für Geräte ohne Stecker.
2. Bei Geräten mit Steckverbindern wird IL um 0,3 dB höher, RL um 5 dB niedriger und ER um 2 dB niedriger sein.
3. Die PM-Faser und der Steckerschlüssel sind auf die langsame Achse ausgerichtet. Und beim Typ F ist die schnelle Achse blockiert.
Faseroptische Laser
Optische Sender und Sendeempfänger
Faser-Verstärker
Faseroptischer Sensor




Der PM-Filter-Koppler kann verwendet werden, um linear polarisiertes Licht hoher Leistung auf mehrere Pfade aufzuteilen, ohne dass die Polarisationszustände gestört werden.